Guia de medidas da nossa modelagem:
Roupas
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | 
|---|---|---|---|
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 | 
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 | 
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 | 
| GG | 102-108 | 77-83 | 111-117 | 
| XG | 112-120 | 83-89 | 111-117 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calçados
| Medição do pé | BR | US | 
|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 5 | 
| 22.5 cm | 35.5 | 5.5 | 
| 22.9 cm | 36 | 6 | 
| 23.3 cm | 36.5 | 6.5 | 
| 23.8 cm | 37.5 | 7 | 
| 24.2 cm | 38 | 7.5 | 
| 24.6 cm | 38.5 | 8 | 
| 25.0 cm | 39 | 8.5 | 
| 25.5 cm | 39.5 | 9 | 
| 25.9 cm | 40 | 9.5 | 
| 26.3 cm | 41 | 10 | 
| 26.7 cm | 41.5 | 10.5 | 
| 27.1 cm | 42 | 11 | 
| 27.6 cm | 43 | 11.5 | 
| 28.0 cm | 43.5 | 12 | 
| 28.4 cm | 44 | 12.5 | 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        